Audirvāna Studioを試したり、Audirvāna Originのライセンスを購入したりしても、現在のAudirvānaのバージョンは変更されません。
購入したライセンスはあなたのものです。 もしあなたが望むなら、このバージョンを使用し続けることができます。 ライセンスキーとダウンロードはあなたのアカウントで入手できます。
あなたのライブラリは変わらないままです。 私たちは、2つのバージョンを異なる時間にコンピュータで実行することをお勧めします。
| 従来 | オリジン | スタジオ | |
| 多様性と更新 | |||
| インストール数(同時使用は1つ) | 2に制限 | 無制限 | 無制限 |
| OSの互換性の更新 | ![]() | 最小。 2年 | ![]() |
| 定期的な機能更新 | ![]() | 1/Yまで2027年 | ![]() |
| Windows 11互換性 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windows ARM互換性 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最新のMacOS互換性 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Linux / NAS互換性 | ![]() | (6月24日以降) | ![]() |
| Chromecast互換性 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 再生品質 | |||
| ネイティブApple SiliconオーディオエンジンMacOS最適化 | ![]() | ![]() | ![]() |
| カーネルストリーミング(ASIOおよびWASAPI上)および追加のWindows再生エンジン最適化 | ![]() | ![]() | ![]() |
| アップサンプリング機能 | SOX | SOX/R8Brain | SOX/R8Brain |
| コンテンツへのアクセス | |||
| Qobuz HiRes | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tidal Max (HiRes FLAC) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Presto Music | ![]() | ![]() | ![]() |
| HRAストリーミング | ![]() | ![]() | ![]() |
| ストリーミング提案と自動再生 | ![]() | ![]() | ![]() |
| オンライン ラジオ & ポッドキャスト | ![]() | ![]() | ![]() |
| 現在再生中: トラック/アーティスト識別(ラジオで) | ![]() | ![]() | ![]() |
| ローカル音楽のオンラインメタデータ回復(カバーアートを除く) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Last.fmのスクローブル | ![]() | ![]() | ![]() |
| 機能 | |||
| ミックスのお気に入り(ローカル & ストリーミング) | ![]() | ![]() | ![]() |
| ミックスプレイリスト(ローカル & ストリーミング) | ![]() | ![]() | ![]() |
| ミックス検索(すべてのソースをブラウジング) | ![]() | (ローカル) | ![]() |
| フォルダー表示 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AudioScan(解像度アナライザー) | ![]() | ![]() | ![]() |
| デバイスパートナー識別('Audirvānaで再生する' 認証) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自動出力デバイス設定の記憶 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高度な再生制御(アクティブ設定の概要) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 再生履歴 | ![]() | ![]() | ![]() |
| お気に入りとプレイリストのバックアップ | ![]() | ![]() | ![]() |
| ユニバーサルギャップレス再生 | ![]() | ![]() | ![]() |
| アプリ内/オンラインのオンボーディングとサポート | ![]() | ![]() | ![]() |
| 使いやすさ | |||
| インターフェースの品質とカスタマイズの可能性 | 基本 | 高度な | 高度な |
| リモートアプリ タブレットモード | ![]() | ![]() | ![]() |
| モバイル リモートアプリの機能 | 部分的な制御 | 完全な制御 | 完全な制御 |
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。

